23.335   (20) (d)   20.370 (9) (jq)
23.335   (23) (a)   23.335 (12) (e) 4.
23.335   (23) (b) to (f)   23.335 (23) (a)
23.335   (23) (c) 4.   23.335 (23) (c) 1., 2., 3.
23.335   (23) (d)   59.54 (14) (g)
23.335   (23) (e)   23.335 (23) (g)
23.335   (23) (f)   23.335 (23) (e)
23.335   (23) (i)   46.03 (18) (f)
23.35 to 23.42     25.29 (1) (a)
23.35   (1)   23.35 (2)
23.38   (1)   23.38 (1m)
23.40   (2) (b)   23.40 (6)
23.40   (3) (e)   23.40 (3) (d)
23.42   (2)   23.42 (4)
23.42   (3) (a)   23.42 (4)
23.425   (1m)   23.425 (2m)
23.45   (2)   23.45 (5) (a), (b)
23.45   (3)   23.45 (5) (a), (b)
23.45   (4)   23.45 (5) (a), (b)
23.45   (5) (a)   23.45 (5) (b)
23.47   (3) (e)   20.370 (9) (hv)
23.50 to 23.67     938.237 (2)
23.51   (1m)   23.50 (3)
23.51   (3)   23.50 (3)
23.51   (8)   23.50 (3)
23.53     23.50 (3)
23.54   (3) (a) to (d)   23.55 (1) (intro.)
23.55     23.65 (2)
23.56     23.62 (1) (b)
23.56 to 23.64     23.50 (3)
23.56   (1)   23.56 (2)
23.56   (2)   23.56 (1)
23.58   (1)   23.58 (2), 23.59
23.59     23.61 (6)
23.60     23.61 (5)
23.63     23.64
23.66   (1)   281.48 (5s) (b)
23.66   (1m)   23.49
23.66   (3)   29.972 (1) (a)
23.66   (4)   281.48 (5s) (b)
23.67   (4)   29.972 (1) (a)
23.70     23.81
23.75   (3)   938.237 (2)
23.75   (3) (b)   23.81
23.75   (3) (c)   23.67 (5), 23.81
23.75   (4)   938.237 (2)
23.77   (1)   23.74 (1)
23.78     23.70 (2)
23.79   (4)   29.972 (2) (a)
23.795   (1) (a)   23.795 (2), (3), (4)
23.795   (2)   29.972 (2) (a)
24.01     24.02
Loading...
Loading...